Online Inquiry Contact Us zongheban@qilingu.com Whatsapp:+86 150 6823 1608
loading
To be negotiated
To be negotiated
From $ 3
Women
Length(cm) | CHN(New) | US | UK | EU |
22.0 | 34 | 5.0 | 2.5 | 35.0 |
22.5 | 35 | 5.5 | 3.0 | 35.5 |
23.0 | 36 | 6.0 | 3.5 | 36.0 |
23.5 | 37 | 6.5 | 4.0 | 36.5 |
24.0 | 38 | 7.0 | 4.5 | 37.0 |
24.5 | 39 | 7.5 | 5.0 | 37.5 |
25.0 | 40 | 8.0 | 5.5 | 38.0 |
25.5 | 41 | 8.5 | 6.0 | 38.5 |
26.0 | 42 | 9.0 | 6.5 | 39.0 |
26.5 | 43 | 9.5 | 7.0 | 39.5 |
27.0 | 44 | 10.0 | 7.5 | 40.0 |
Men
Length(cm) | CHN(New) | US | UK | EU |
24.0 | 38 | 7.0 | 6.5 | 39.5 |
24.5 | 39 | 7.5 | 7.0 | 40.0 |
25.0 | 40 | 8.0 | 7.5 | 41.0 |
25.5 | 41 | 8.5 | 8.0 | 41.5 |
26.0 | 42 | 9.0 | 8.5 | 42.0 |
26.5 | 43 | 9.5 | 9.0 | 42.5 |
27.0 | 44 | 10.0 | 9.5 | 43.0 |
27.5 | 45 | 10.5 | 10.0 | 44.0 |
28.0 | 46 | 11.0 | 10.5 | 44.5 |
28.5 | 47 | 11.5 | 11.0 | 45.0 |
29.0 | 48 | 12.0 | 11.5 | 46.0 |
29.5 | 49 | 13.0 | 12.0 | 47.0 |
Kid
Length | US | EU |
11 | 5C | 21 |
12 | 6C | 22 |
13 | 7C | 23.5 |
14 | 8C | 25 |
15 | 9C | 26 |
16 | 10C | 27 |
17 | 11C | 28 |
18 | 12C | 29.5 |
19 | 13C | 31 |
20 | 1Y | 32 |
21 | 2Y | 33.5 |
22 | 3Y | 35 |
22.5 | 3.5Y | 35.5 |
23 | 4Y | 36 |
23.5 | 4.5Y | 36.5 |
23.5 | 5Y | 37.5 |
24 | 5.5Y | 38 |
24 | 6Y | 38.5 |
Women
Length(cm) | CHN(New) | US | UK | EU |
22.0 | 34 | 5.0 | 2.5 | 35.0 |
22.5 | 35 | 5.5 | 3.0 | 35.5 |
23.0 | 36 | 6.0 | 3.5 | 36.0 |
23.5 | 37 | 6.5 | 4.0 | 36.5 |
24.0 | 38 | 7.0 | 4.5 | 37.0 |
24.5 | 39 | 7.5 | 5.0 | 37.5 |
25.0 | 40 | 8.0 | 5.5 | 38.0 |
25.5 | 41 | 8.5 | 6.0 | 38.5 |
26.0 | 42 | 9.0 | 6.5 | 39.0 |
26.5 | 43 | 9.5 | 7.0 | 39.5 |
27.0 | 44 | 10.0 | 7.5 | 40.0 |
Men
Length(cm) | CHN(New) | US | UK | EU |
24.0 | 38 | 7.0 | 6.5 | 39.5 |
24.5 | 39 | 7.5 | 7.0 | 40.0 |
25.0 | 40 | 8.0 | 7.5 | 41.0 |
25.5 | 41 | 8.5 | 8.0 | 41.5 |
26.0 | 42 | 9.0 | 8.5 | 42.0 |
26.5 | 43 | 9.5 | 9.0 | 42.5 |
27.0 | 44 | 10.0 | 9.5 | 43.0 |
27.5 | 45 | 10.5 | 10.0 | 44.0 |
28.0 | 46 | 11.0 | 10.5 | 44.5 |
28.5 | 47 | 11.5 | 11.0 | 45.0 |
29.0 | 48 | 12.0 | 11.5 | 46.0 |
29.5 | 49 | 13.0 | 12.0 | 47.0 |
Kid
Length | US | EU |
11 | 5C | 21 |
12 | 6C | 22 |
13 | 7C | 23.5 |
14 | 8C | 25 |
15 | 9C | 26 |
16 | 10C | 27 |
17 | 11C | 28 |
18 | 12C | 29.5 |
19 | 13C | 31 |
20 | 1Y | 32 |
21 | 2Y | 33.5 |
22 | 3Y | 35 |
22.5 | 3.5Y | 35.5 |
23 | 4Y | 36 |
23.5 | 4.5Y | 36.5 |
23.5 | 5Y | 37.5 |
24 | 5.5Y | 38 |
24 | 6Y | 38.5 |
Copyright © 2022 Ouhai Shoe leather Industry Association All Rights Reserved. Sitemap